Sustagen Adultos+ é um complemento alimentar diário para adultos que ajuda a manter sua energia, imunidade e disposição para enfrentar o dia a dia. A sua fórmula conta com uma combinação única de 28 vitaminas e minerais, dentre estas, as que auxiliam nos músculos e na saúde óssea.
Contém proteínas que contribuem para a formação dos músculos.
Contém vitaminas do complexo B, que participam da geração de energia.
Rico em vitamina D e cálcio que auxiliam na saúde óssea
NÃO CONTÉM GLÚTEM
Ingredientes: leite em pó desnatado, maltodextrina, leite em pó integral instantâneo (leite em pó integral e emulsificante lecitina de soja), sacarose, fosfato de magnésio dibásico, ascorbato de sódio, mio-inositol, acetato de dl-alfa tocoferol, sulfato de zinco, sulfato ferroso, niacinamida, sulfato de manganês, D-pantotenato de cálcio, sulfato cúprico, colecalciferol, acetato de retinol, iodeto de potássio, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, D-biotina, cloridrato de tiamina, riboflavina, fitomenadiona, ácido fólico, cloreto de cromo e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE
Apresentação – Lata 400g
Sabores: Baunilha, Chocolate, Morango, Banana
Sugestão de uso: diluir 4 colheres de sopa (40g) de Sustagen Adultos+ em 200ml de leite desnatado
Tabela Nutricional (Sabor Baunilha)
| Porção de 40 g (4 colheres de sopa)*** | 40 g de pó + 180 ml de leite desnatado | ||
Quantidade por porção | %VD * | Quantidade no produto preparado | %VD * | |
Valor energético | 151 kcal = 633 kJ | 8% | 214 kcal = 900 kJ | 11% |
Carboidratos | 25 g | 8% | 34 g | 11% |
Proteínas | 9,5 g | 13% | 16 g | 21% |
Gorduras totais | 1,4 g | 3% | 1,6 g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4% | 1,0 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 118 mg | 5% | 196 mg | 8% |
Cálcio | 341 mg | 34% | 567 mg | 57% |
Ferro | 4.0 mg | 29% | 4,1 mg | 29% |
Fósforo | 289 mg | 41% | 476 mg | 68% |
Iodo | 104 mcg | 80% | 104 mcg | 80% |
Magnésio | 84 mg | 32% | 104 mg | 40% |
Zinco | 5,8 mg | 83% | 6,6 mg | 95% |
Cobre | 680 mcg | 76% | 680 mcg | 76% |
Manganês | 1,6 mg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Cromo | 12 mcg | 34% | 12 mcg | 34% |
Potássio | 526 mg | ** | 815 mg | ** |
Cloreto | 272 mg | ** | 272 mg | ** |
Vitamina A | 342 mcg | 57% | 350 mcg | 58% |
Vitamina D | 4,8 mcg | 96% | 4.8 mcg | 96% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,6 mg | 46% |
Vitamina C | 29 mg | 64% | 29 mg | 64% |
Ácido fólico | 152 mcg | 63% | 152 mcg | 63% |
Vitamina B1 | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Vitamina B2 | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 mg | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1,0 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 54% | 2,2 mcg | 92% |
Vitamina K | 28 mcg | 43% | 28 mcg | 43% |
Biotina | 23 mcg | 77% | 23 mcg | 77% |
Ácido pantotênico | 2,4 mg | 48% | 3,1 mg | 62% |
Colina | 42 mg | 8% | 71 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários náo estabelecidos.
*** Quantidade necessária para o preparo de 200 ml.